Contact Supplier
Mr. cqchuke
Leave a message| Payment Type: | L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal |
|---|---|
| Incoterm: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES |
| Min. Order: | 1 |
Basic Info
Model No.: YDFLP E3 Series JPT MOPA Marking Laser
Brand: Zixu
Origin: China
Additional Info
Transportation: Ocean,Express
Place of Origin: China
Payment Type: L/C,T/T,D/P,D/A,Paypal
Incoterm: FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,CPT,CIP,DEQ,DDP,DDU,Express Delivery,DAF,DES
Product Description
| Product Model | YDFLP-E3-200-M7-M-R | YDFLP-E3-200-M7-L-R | YDFLP-E3-300-M7-M-R |
| Nominal Average Output Power(W) | 200 | 200 | 300 |
| Beam? Quality(m2) | <1.6 | <1.6 | <1.6 |
| Armored Cable Length(m) | 5 | 3 | 5 |
| Maximum Pulse Energy(mJ) | 1.5 | 2 | 1.5 |
| Pulse Width(ns) | 2~500 | 2~500 | 2~500 |
| Pulse Repetition Rate Range(kHz) | 1~4000 | 1~4000 | 1~4000 |
| Output Beam Diameter(mm) | 7.0±1.0 | 7.0±1.0 | 7.0±1.0 |
| Operating Voltage(V) | 48(DC) | 48(DC) | 48(DC) |
| Cooling Method | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
| Laser Weight(kg) | 7.9 | 7.9 | 8.1 |
| Dimensions(mm) | 295×255×92 | 295×255×92 | 295×255×92 |



Product Categories : Accessories And Consumables > Laser Accessories
Related Products